WAARDOOR NEEMT DE LEVENSDUUR VAN OUDEREN TOE?
|
|||
prof. dr. Dorly J.H. Deeg | |||
dinsdagavond 9 februari 2016 | 20:00 uur | ||
Samen met: | |||
Wat aan de orde komt | |||
Al anderhalve eeuw stijgt de levensverwachting, maar de redenen waarom die stijging nog steeds voortduurt – met name bij ouderen – blijven moeilijk te achterhalen. De Longitudinal Aging Study Amsterdam (www.lasa-vu.nl) leent zich goed voor het verkrijgen van meer inzicht in de achtergronden van de stijging van levensverwachting bij ouderen.Wij hebben twee soorten verklaringen onderzocht:1) een gunstiger levensloop en betere leefstijl van opeenvolgende generaties en2) voortdurende verbeteringen in de huidige medische zorg. De laatste blijkt een grotere factor, en zal dat naar verwachting in de toekomst ook blijven.De langere levensverwachting zal ook consequenties hebben voor hoe individuele ouderen zelf hun ouder worden ervaren. Aan de ene kant kan men zich op een gegeven leeftijd steeds jonger voelen, omdat men een groter aantal jaren in het vooruitzicht heeft. Aan de andere kant kan de kwaliteit van leven in gevaar komen door de grotere en langer durende ziektelast. Maar ook dreigen ouderen in de samenleving te worden gemarginaliseerd door de snelle technologische ontwikkelingen, vooral op het gebied van informatie en communicatie. | |||
prof. dr. Dorly J.H. Deeg, hoogleraar VU Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Epidemiologie en Biostatistiek/afdeling Psychiatrie djh.deeg@vumc.nl | |||
CCIV Contact | Dirk Siersma | ||
Impressie van de avond |
De presentatie behandelde het onderwerp: Hoe kan het dat de levensduur van ouderen blijft toenemen? De spreekster ging in op het wetenschappelijk onderzoek van de LASA (Long Aging Study Amsterdam) . Hierbij worden groepen 65-plussers gedurende lange tijd gevolgd en vergeleken. Het verschil tussen een cohort 1996 en 2006 speelde een belangrijke rol. De levensduur is in die periode aanzienlijk toegenomen. Belangrijke verklaringen waren: een gunstiger levensloop en een betere leefstijl van opvolgende generaties en daarnaast voortdurende verbeteringen in de medische zorg. Kritische succes factoren zijn o.a. een hogere opleiding en het hebben van een partner. De powerpoint presentatie gaf aanleiding tot diverse vragen, die door de spreekster werden beantwoord. Belangrijke facetten van de lezing zijn terug te vinden in de publicatie: Oud worden is Normaal (redaktie N. Sant en D. Deeg) VU-University Press: Daarnaast zijn er de LASA-weetjeswaaier (gratis download) U kunt ook klikken voor de LASA-video. De PowerPoint (HIER). |
||